invoice	inv date	order date	delivery	cust po	po date	exce inv	net amount	material	customer name	hsn code	material desc	chasis number	engine number	0
99443958	11/30/2024	11/30/2024	1120913293	7020254092	11/30/2024		"1,890,715.52"	99508262	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87042200	Pro3018 Plus J HSD 20FT BSVI NGB 190	MC2CBJRC0RL120838	E426CDRL502326	0
99443953	11/30/2024	11/30/2024	1120913285	7020254092	11/30/2024		"1,890,715.52"	99508262	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87042200	Pro3018 Plus J HSD 20FT BSVI NGB 190	MC2CBJRC0RL120837	E426CDRL502329	
99443947	11/30/2024	11/30/2024	1120913278	7020254092	11/30/2024		"1,890,715.52"	99508262	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87042200	Pro3018 Plus J HSD 20FT BSVI NGB 190	MC2CBJRC0RL120832	E426CDRL502296	
99443901	11/30/2024	11/30/2024	1120913218	7020254093	11/30/2024		"1,937,292.96"	99508268	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87042200	Pro3018 Plus M HSD 22FT BSVI NGB 190	MC2CBMRC0RL120997	E426CDRL502848	
99443898	11/30/2024	11/30/2024	1120913214	7020254092	11/30/2024		"1,890,715.52"	99508262	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87042200	Pro3018 Plus J HSD 20FT BSVI NGB 190	MC2CBJRC0RL120830	E426CDRL502294	
99443368	11/30/2024	11/30/2024	1120912600	7020253784	11/30/2024		"1,233,927.44"	94605312	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87042200	Pro2059XP F HSD 14ft BSVI PS NGB PRM	MC2EGFRC0RLB60426	E446CDRL121483	
99443360	11/30/2024	11/30/2024	1120912590	7020253784	11/30/2024		"1,233,927.44"	94605312	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87042200	Pro2059XP F HSD 14ft BSVI PS NGB PRM	MC2EGFRC0RLB60425	E446CDRL121530	
99443357	11/30/2024	11/30/2024	1120912586	7020253784	11/30/2024		"1,233,927.44"	94605312	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87042200	Pro2059XP F HSD 14ft BSVI PS NGB PRM	MC2EGFRC0RLB60424	E446CDRL121522	
99443290	11/30/2024	11/30/2024	1120912513	7020253788	11/30/2024		"1,477,407.04"	99306197	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87042200	Pro 2110 L CBC 22FT BSVI NGB R 6S	MC2ERLRC0RKB15701	E446CDRK118977	
99443122	11/30/2024	11/30/2024	1120912298	7020253787	11/30/2024		"1,342,443.68"	92005399	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87042200	Pro2095XP E CBC 14ft BSVI NGB 5S PRM RDL	MC2EBERC0RLB59979	E446CDRL120599	
99442830	11/30/2024	11/30/2024	1120911961	7020253550	11/30/2024		"1,197,654.60"	94705328	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87042200	Pro2075 E CBC 14ft AB BSVI PS NGB 5S PRM	MC2EHERC0RLB60547	E446CDRL121765	
99442800	11/30/2024	11/30/2024	1120911926	7020253596	11/30/2024		"1,462,807.76"	99306366	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87042200	Pro 2110 H CBC 20FT BSVI NGB R 6S	MC2ERHRC0RLB15857	E446CDRL120043	
99442798	11/30/2024	11/30/2024	1120911924	7020253596	11/30/2024		"1,462,807.76"	99306366	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87042200	Pro 2110 H CBC 20FT BSVI NGB R 6S	MC2ERHRC0RLB15856	E446CDRK119836	
99442795	11/30/2024	11/30/2024	1120911922	7020253596	11/30/2024		"1,462,807.76"	99306366	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87042200	Pro 2110 H CBC 20FT BSVI NGB R 6S	MC2ERHRC0RLB15855	E446CDRK119831	
99442789	11/30/2024	11/30/2024	1120911914	7020253596	11/30/2024		"1,462,807.76"	99306366	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87042200	Pro 2110 H CBC 20FT BSVI NGB R 6S	MC2ERHRC0RKB15735	E446CDRK119284	
99442787	11/30/2024	11/30/2024	1120911909	7020253596	11/30/2024		"1,462,807.76"	99306366	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87042200	Pro 2110 H CBC 20FT BSVI NGB R 6S	MC2ERHRC0RKB15734	E446CDRK119357	
99442747	11/30/2024	11/30/2024	1120911865	7020253539	11/30/2024		"1,039,207.76"	94505272	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87042200	Pro2055K C CBC 10ft BSVI NGB PRM	MC2EFCRC0RKB58481	E336CDRK118181	
99444163	11/30/2024	11/30/2024	1120913555	7020254009	11/30/2024		"2,396,813.36"	96056834	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87021029	SKL Pro 3011 K STF 3L BSVI ESC	MC2V1KRT0RK552302	E446CDRK117780	
99444034	11/30/2024	11/30/2024	1120913379	7020254009	11/30/2024		"2,396,813.36"	96056834	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87021029	SKL Pro 3011 K STF 3L BSVI ESC	MC2V1KRT0RK552301	E446CDRK117772	
99443876	11/30/2024	11/30/2024	1120913189	7020254009	11/30/2024		"2,396,813.36"	96056834	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87021029	SKL Pro 3011 K STF 3L BSVI ESC	MC2V1KRT0RK552300	E446CDRK117776	
99443589	11/30/2024	11/25/2024	1120912854	7020252502	11/25/2024		"2,731,093.68"	95259913	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87021028	2090 L Skl Scl Ac BSVI LY 3x2 Faps#	MC2FDLRT0RL553124	E446CDRK119946	
99443588	11/30/2024	11/25/2024	1120912851	7020252502	11/25/2024		"2,731,093.68"	95259913	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87021028	2090 L Skl Scl Ac BSVI LY 3x2 Faps#	MC2FDLRT0RL553123	E446CDRL120258	
99443586	11/30/2024	11/25/2024	1120912849	7020252502	11/25/2024		"2,731,093.68"	95259913	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87021028	2090 L Skl Scl Ac BSVI LY 3x2 Faps#	MC2FDLRT0RL553122	E446CDRL120172	
99443582	11/30/2024	11/25/2024	1120912845	7020252502	11/25/2024		"2,731,093.68"	95259913	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87021028	2090 L Skl Scl Ac BSVI LY 3x2 Faps#	MC2FDLRT0RL553121	E446CDRK119873	
99443578	11/30/2024	11/30/2024	1120912840	7020253720	11/30/2024		"1,285,868.68"	95105563	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87060029	2075 H SRL CWC BSVI	MC2FCHRT0TA557171	E446CDRL121686	
99442983	11/30/2024	11/30/2024	1120912143	7020253691	11/30/2024		"2,617,343.68"	97107789	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87042300	Pro 6028TM G BSVI DW CBC EPTO BCS 9S XP	MC2BAGRC0RK119619	VEDX5*397862*K6*P	
99442979	11/30/2024	11/30/2024	1120912139	7020253691	11/30/2024		"2,617,343.68"	97107789	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87042300	Pro 6028TM G BSVI DW CBC EPTO BCS 9S XP	MC2BAGRC0RK119618	VEDX5*397860*K6*P	
99442977	11/30/2024	11/30/2024	1120912136	7020253691	11/30/2024		"2,617,343.68"	97107789	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87042300	Pro 6028TM G BSVI DW CBC EPTO BCS 9S XP	MC2BAGRC0RK119617	VEDX5*397859*K6*P	
99442838	11/30/2024	11/30/2024	1120911970	7020253605	11/30/2024		"1,936,218.68"	99206151	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87042300	PRO3019 J SLP HSD20FT BSVI NGB BASE7S	MC2CAJRC0RL120448	E426CDRL501736	
99442753	11/30/2024	11/30/2024	1120911872	7020253568	11/30/2024		"2,385,750"	91305082	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87042300	Pro 6028 M BSVI CBC DW 24FT 220L EB	MC2BBMRC0RC111842	VEDX5*391451*K6*P	
